
Modelo de rodamiento | Dimensión externa (mm) | Carga nominal básica (kN) | Limitar la velocidad | Momento de fricción | Peso | |||||||||||
D | D | HORA | H1 | C | D1 | d2 | día | dm | El único | DE | Cr | color | Rpm | Nuevo Méjico | Kg | |
YRTM 150 | 150 | 240 | 41 años | 27 | 12 | 214 | 214 | 165 | 225 | 85 | 510 | 77 | 179 | 210 | 13 | 6.4 |
YRTM 180 | 180 | 280 | 44 | 30 | 15 | 244 | 244,5 | 194 | 260 | 92 | 580 | 83 | 209 | 190 | 14 | 7,7 |
YRTM 200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 271,2 | 215 | 285 | 98 | 650 | 89 | 236 | 170 | 15 | 9,7 |
YRTM 260 | 260 | 385 | 55 | 36,5 | 18 | 345 | 343,8 | 280 | 365 | 109 | 810 | 102 | 310 | 130 | 25 | 18,3 |
YRTM 325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 412,6 | 342 | 430 | 186 | 1710 g. | 134 | 415 | 110 | 48 | 25 |
YRTM 395 | 395 | 525 | sesenta y cinco | 42,5 | 20 | 486 | 485,5 | 415 | 505 | 202 | 2010 r. | 133 | 435 | 90 | 55 | 33 |
YRTM 460 | 460 | 600 | 70 | 46 | Veintidós | 560 | 557,7 | 482 | 580 | 217 | 2300 | 187 | 650 | 80 | 70 | 45 |










