Bearing Model | Dimension | Basic Load rating (kN) | Weight (kg) | |||||||||||
Standard type | shield | seal | With snap ring groove | With snap ring | d | D | B | rsmin | D2 (max) | F max | Cr | Cor |
| |
16004 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 42 | 8 | 0.3 | -- | -- | 7.90 | 4.45 | 0.050 |
16005 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 47 | 8 | 0.3 | -- | -- | 8.42 | 5.15 | 0.060 |
16006 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 55 | 9 | 0.30 | -- | -- | 11.2 | 6.25 | 0.085 |
16007 | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 62 | 9 | 0.30 | -- | -- | 11.5 | 8.80 | 0.100 |
16008 | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 68 | 9 | 0.3 | -- | -- | 12.5 | 10.2 | 0.130 |
16009 | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | 75 | 10 | 0.6 | -- | -- | 15.6 | 12.2 | 0.155 |
16010 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 80 | 10 | 0.6 | -- | -- | 16.1 | 13.1 | 0.166 |
16011 | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | 90 | 11 | 0.6 | -- | -- | 19.4 | 16.2 | 0.207 |
16012 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 95 | 11 | 0.6 | -- | -- | 19.9 | 17.5 | 0.224 |
16013 | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | 100 | 11 | 0.6 | -- | -- | 20.5 | 18.6 | 0.241 |
16014 | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | 110 | 13 | 0.6 | -- | -- | 27.9 | 25.0 | 0.386 |
16015 | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 115 | 13 | 0.6 | -- | -- | 28.7 | 26.8 | 0.411 |
16016 | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | 125 | 14 | 0.6 | -- | -- | 33.1 | 31.4 | 0.539 |
16017 | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | 130 | 14 | 0.6 | -- | -- | 34.0 | 33.3 | 0.568 |
16018 | -- | -- | -- | -- | -- | 90 | 140 | 16 | 1 | -- | -- | 41.5 | 39.3 | 0.671 |
16019 | -- | -- | -- | -- | -- | 95 | 145 | 16 | 1 | -- | -- | 42.7 | 41.9 | 0.709 |
16020 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 150 | 16 | 1 | -- | -- | 43.8 | 44.3 | 0.744 |
16021 | -- | -- | -- | -- | -- | 105 | 160 | 18 | 1 | -- | -- | 51.8 | 50.6 | 1.00 |
16022 | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | 170 | 19 | 1 | -- | -- | 57.4 | 56.7 | 1.27 |
16024 | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | 180 | 19 | 1 | -- | -- | 58.8 | 60.4 | 1.37 |
16026 | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | 200 | 22 | 1.1 | -- | -- | 79.7 | 79.2 | 1.87 |
16028 | -- | -- | -- | -- | -- | 140 | 210 | 22 | 1.1 | -- | -- | 82.1 | 85.0 | 2.00 |
16030 | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | 225 | 24 | 1.1 | -- | -- | 91.9 | 98.5 | |
16032 | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | 240 | 25 | 1.5 | -- | -- | 99 | 108 | 4.2 |
16034 | -- | -- | -- | -- | -- | 170 | 260 | 28 | 1.5 | -- | -- | 114 | 126 | 5.71 |
16036 | -- | -- | -- | -- | -- | 180 | 280 | 31 | 2 | -- | -- | 145 | 157 | 7.5 |
16038 | -- | -- | -- | -- | -- | 190 | 290 | 31 | 2 | -- | -- | 149 | 168 | 7.78 |
16040 | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | 310 | 34 | 2 | -- | -- | 161 | 180 | 10 |
16044 | -- | -- | -- | -- | -- | 220 | 340 | 37 | 2.1 | -- | -- | 180 | 217 | 13.1 |
16048 | -- | -- | -- | -- | -- | 240 | 360 | 37 | 2.1 | -- | -- | 196 | 243 | 13.9 |
16052 | -- | -- | -- | -- | -- | 260 | 400 | 44 | 3 | -- | -- | 237 | 310 | 21.1 |
16056 | -- | -- | -- | -- | -- | 280 | 420 | 44 | 3 | -- | -- | 243 | 330 | 22.7 |
16060 | -- | -- | -- | -- | -- | 300 | 460 | 50 | 4 | -- | -- | 285 | 405 | 31.5 |
Super narrow series deep groove ball bearing
Product features of ZYS Super narrow series deep groove ball bearing:
1. Supporting radial load;
2. Deep-groove geometry for high speeds and supporting both radial and axial loads;
3. Seals on both sides of bearing to keep lubricant in and contaminants out.
- RELATED INDUSTRIES