| d (mm) | D (mm) | H (mm) | Number of axial pads | Number of radial pads | Radial load (kN) | Axial load (kN) | 
| 40 | 106 | 50 | 8 | 5 | 0.4 | 0.5 | 
| 50 | 120 | 80 | 8 | 5 | 0.6 | 1.1 | 
| 60 | 130 | 93 | 10 | 5 | 0.8 | 1.4 | 
| 75 | 150 | 106 | 10 | 5 | 1 | 2.2 | 
| 90 | 160 | 118 | 12 | 5 | 1.2 | 2.7 | 
| 100 | 180 | 131 | 12 | 5 | 1.5 | 3.3 | 
| 115 | 190 | 144 | 12 | 5 | 1.8 | 3.8 | 
| 125 | 215 | 160 | 12 | 5 | 2.1 | 4.2 | 
| 140 | 230 | 172 | 12 | 5 | 2.5 | 4.6 | 
| 150 | 255 | 185 | 12 | 5 | 2.9 | 5 | 
 
   
                                OIL AND GAS
 
                                



 
 
						 
						 
						 
						



