Bearing designation ZYS | Boundary dimension | Rated load | Limit speed | Weight | |||||||||||
d | D | B | rsmin | r1smin | a | Cr | Cor | Grease | Oil |
| |||||
mm | KN | r/min | Kg | ||||||||||||
HS719/8 C | 8 | 19 | 6 | 0.30 | 0.10 | 5 | 1.6 | 0.8 | 96000 | 150000 | 0.01 | ||||
HS719/8 AC | 8 | 19 | 6 | 0.30 | 0.10 | 6 | 1.5 | 0.7 | 86000 | 170000 | 0.01 | ||||
HS71900 C | 10 | 22 | 6 | 0.30 | 0.10 | 5 | 1.9 | 1.0 | 90000 | 150000 | 0.01 | ||||
HS71900 AC | 10 | 22 | 6 | 0.30 | 0.10 | 7 | 1.8 | 1.0 | 75000 | 120000 | 0.01 | ||||
HS71901 C | 12 | 24 | 6 | 0.30 | 0.10 | 5 | 2.0 | 1.1 | 80000 | 130000 | 0.01 | ||||
HS71901 AC | 12 | 24 | 6 | 0.30 | 0.10 | 7 | 1.9 | 1.1 | 67000 | 101000 | 0.01 | ||||
HS71902 C | 15 | 28 | 7 | 0.30 | 0.10 | 6 | 2.2 | 1.4 | 67000 | 101000 | 0.02 | ||||
HS71902 AC | 15 | 28 | 7 | 0.30 | 0.10 | 9 | 2.1 | 1.3 | 56000 | 84000 | 0.02 | ||||
HS71903 C | 17 | 30 | 7 | 0.30 | 0.10 | 7 | 2.3 | 1.5 | 60000 | 90000 | 0.02 | ||||
HS71903 AC | 17 | 30 | 7 | 0.30 | 0.10 | 9 | 2.2 | 1.4 | 50000 | 75000 | 0.02 | ||||
HS71904 C | 20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.15 | 8 | 3.9 | 2.7 | 50000 | 75000 | 0.04 | ||||
HS71904 AC | 20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.15 | 11 | 3.7 | 2.5 | 43000 | 64000 | 0.04 | ||||
HS71905 C | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.15 | 9 | 4.2 | 3.2 | 43000 | 64000 | 0.05 | ||||
HS71905 AC | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.15 | 12 | 3.9 | 3.0 | 36000 | 54000 | 0.05 | ||||
HS71906 C | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.15 | 10 | 6.3 | 4.9 | 36000 | 54000 | 0.05 | ||||
HS71906 AC | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.15 | 13 | 6.0 | 4.6 | 32000 | 48000 | 0.05 | ||||
HS71907 C | 35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.15 | 11 | 6.9 | 6.0 | 32000 | 48000 | 0.08 | ||||
HS71907 AC | 35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.15 | 15 | 6.5 | 5.6 | 26000 | 39000 | 0.08 | ||||
HS71908 C | 40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.15 | 13 | 7.3 | 6.8 | 28000 | 43000 | 0.13 | ||||
HS71908 AC | 40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.15 | 18 | 6.8 | 6.4 | 24000 | 38000 | 0.13 | ||||
HS71909 C | 45 | 68 | 12 | 0.60 | 0.15 | 14 | 10.0 | 9.3 | 24000 | 38000 | 0.15 | ||||
HS71909AC | 45 | 68 | 12 | 0.60 | 0.15 | 19 | 9.4 | 8.8 | 22000 | 36000 | 0.15 | ||||
HS71910 C | 50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.15 | 14 | 10.3 | 10.1 | 22000 | 36000 | 0.15 | ||||
HS71910 AC | 50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.15 | 20 | 9.7 | 9.5 | 20000 | 34000 | 0.15 | ||||
HS71911 C | 55 | 80 | 13 | 1.0 | 0.30 | 16 | 13.2 | 12.9 | 20000 | 34000 | 0.20 | ||||
HS71911 AC | 55 | 80 | 13 | 1.0 | 0.30 | 22 | 12.4 | 12.2 | 18000 | 30000 | 0.20 | ||||
HS71912 C | 60 | 85 | 13 | 1.0 | 0.30 | 16 | 13.6 | 13.9 | 19000 | 32000 | 0.22 | ||||
HS71912 AC | 60 | 85 | 13 | 1.0 | 0.30 | 23 | 12.8 | 13.2 | 17000 | 28000 | 0.22 | ||||
HS71913 C | 65 | 90 | 13 | 1.0 | 0.30 | 17 | 14.0 | 15.0 | 18000 | 30000 | 0.23 | ||||
HS71913 AC | 65 | 90 | 13 | 1.0 | 0.30 | 25 | 13.2 | 14.1 | 15000 | 24000 | 0.23 | ||||
HS71914 C | 70 | 100 | 16 | 1.0 | 0.30 | 19 | 18.3 | 19.9 | 16000 | 26000 | 0.38 | ||||
HS71914 AC | 70 | 100 | 16 | 1.0 | 0.30 | 28 | 17.3 | 18.7 | 14000 | 22000 | 0.38 | ||||
HS71915 C | 75 | 105 | 16 | 1.0 | 0.30 | 20 | 18.8 | 21.2 | 16000 | 26000 | 0.41 | ||||
HS71915 AC | 75 | 105 | 16 | 1.0 | 0.30 | 29 | 17.7 | 20.0 | 13000 | 20000 | 0.41 | ||||
HS71916 C | 80 | 110 | 16 | 1.0 | 0.30 | 21 | 21.0 | 23.9 | 15000 | 24000 | 0.42 | ||||
HS71916 AC | 80 | 110 | 16 | 1.0 | 0.30 | 30 | 19.8 | 22.6 | 13000 | 20000 | 0.42 | ||||
HS71917 C | 85 | 120 | 18 | 1.10 | 0.60 | 23 | 21.9 | 26.2 | 14000 | 22000 | 0.62 | ||||
HS71917 AC | 85 | 120 | 18 | 1.10 | 0.60 | 33 | 20.6 | 24.8 | 12000 | 19000 | 0.62 | ||||
HS71918 C | 90 | 125 | 18 | 1.10 | 0.60 | 23 | 23.9 | 28.6 | 13000 | 20000 | 0.64 | ||||
HS71918AC | 90 | 125 | 18 | 1.10 | 0.60 | 34 | 22.5 | 27.0 | 11000 | 18000 | 0.64 | ||||
HS71919 C | 95 | 130 | 18 | 1.10 | 0.60 | 24 | 24.5 | 30.3 | 12000 | 19000 | 0.67 | ||||
HS71919 AC | 95 | 130 | 18 | 1.10 | 0.60 | 35 | 23.1 | 28.6 | 10000 | 17000 | 0.67 | ||||
HS71920 C | 100 | 140 | 20 | 1.10 | 0.60 | 26 | 29.3 | 36.3 | 11000 | 18000 | 0.92 | ||||
HS71920 AC | 100 | 140 | 20 | 1.10 | 0.60 | 38 | 27.6 | 34.2 | 9500 | 16000 | 0.92 | ||||
HS71921 C | 105 | 145 | 20 | 1.10 | 0.60 | 27 | 30.1 | 38.4 | 11000 | 18000 | 0.96 | ||||
HS71921 AC | 105 | 145 | 20 | 1.10 | 0.60 | 39 | 28.4 | 36.2 | 9000 | 15000 | 0.96 | ||||
HS71922 C | 110 | 150 | 20 | 1.10 | 0.60 | 27 | 34.9 | 43.8 | 10000 | 17000 | 0.98 | ||||
HS71922 AC | 110 | 150 | 20 | 1.10 | 0.60 | 40 | 32.9 | 41.4 | 8500 | 14000 | 0.98 | ||||
HS71924 C | 120 | 165 | 22 | 1.10 | 0.60 | 30 | 36.6 | 49.0 | 9000 | 15000 | 1.37 | ||||
HS71924 AC | 120 | 165 | 22 | 1.10 | 0.60 | 44 | 34.5 | 46.2 | 8000 | 13000 | 1.37 | ||||
HS71926 C | 130 | 180 | 24 | 1.50 | 0.60 | 33 | 41.1 | 55.9 | 8000 | 13000 | 1.77 | ||||
HS71926 AC | 130 | 180 | 24 | 1.50 | 0.60 | 48 | 38.6 | 52.6 | 7000 | 11000 | 1.77 | ||||
HS71928 C | 140 | 190 | 24 | 1.50 | 0.60 | 34 | 41.9 | 60.0 | 7000 | 11000 | 1.88 | ||||
HS71928 AC | 140 | 190 | 24 | 1.50 | 0.60 | 50 | 39.4 | 55.6 | 6700 | 10000 | 1.88 | ||||
HS71930 C | 150 | 210 | 28 | 2.00 | 1.0 | 38 | 47.5 | 71.1 | 6700 | 10000 | 2.94 | ||||
HS71930 AC | 150 | 210 | 28 | 2.00 | 1.0 | 56 | 44.7 | 67.0 | 6000 | 9000 | 2.94 | ||||
HS71932 C | 160 | 220 | 28 | 2.00 | 1.0 | 39 | 50.1 | 74.8 | 6000 | 9000 | 3.11 | ||||
HS71932 AC | 160 | 220 | 28 | 2.00 | 1.0 | 58 | 47.1 | 70.5 | 5600 | 8500 | 3.11 | ||||
HS71934 C | 170 | 230 | 28 | 2.00 | 1.0 | 41 | 57.7 | 86.8 | 5600 | 8500 | 3.22 | ||||
HS71934 AC | 170 | 230 | 28 | 2.00 | 1.0 | 61 | 54.3 | 81.8 | 5000 | 7500 | 3.22 | ||||
HS71936 C | 180 | 250 | 33 | 2.00 | 1.0 | 45 | 59.2 | 93.1 | 5000 | 7500 | 4.93 | ||||
HS71936 AC | 180 | 250 | 33 | 2.00 | 1.0 | 67 | 55.7 | 87.7 | 4800 | 7200 | 4.93 | ||||
HS71938 C | 190 | 260 | 33 | 2.00 | 1.0 | 47 | 75.0 | 116.1 | 4800 | 7200 | 5.03 | ||||
HS71938 AC | 190 | 260 | 33 | 2.00 | 1.0 | 69 | 70.6 | 109.4 | 4300 | 6300 | 5.03 | ||||
HS71940 C | 200 | 280 | 38 | 2.00 | 1.0 | 51 | 75.0 | 120.7 | 4500 | 6700 | 7.26 | ||||
HS71940 AC | 200 | 280 | 38 | 2.00 | 1.0 | 75 | 70.5 | 113.7 | 4000 | 6000 | 7.26 | ||||
HS71944 C | 220 | 300 | 38 | 2.00 | 1.0 | 54 | 84.6 | 139.6 | 4300 | 6300 | 7.77 | ||||
HS71944 AC | 220 | 300 | 38 | 2.00 | 1.0 | 80 | 79.6 | 131.5 | 3800 | 5700 | 7.77 | ||||
Bearing designation ZYS | Boundary dimension | Rated load | Limit speed | Weight | |||||||||||
d | D | B | rsmin | r1smin | a | Cr | Cor | Grease | Oil |
| |||||
| mm | KN | r/min | Kg | |||||||||||
HS708 C | 8 | 22 | 7 | 0.30 | 0.15 | 5.5 | 1.65 | 1.2 | 83000 | 140000 | 0.01 | ||||
HS708 AC | 8 | 22 | 7 | 0.30 | 0.15 | 7 | 1.55 | 1.1 | 76000 | 120000 | 0.01 | ||||
HS7000 C | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.15 | 6 | 2.2 | 1.2 | 80000 | 130000 | 0.02 | ||||
HS7000 AC | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.15 | 8 | 2.1 | 1.2 | 67000 | 100000 | 0.02 | ||||
HS7001 C | 12 | 28 | 8 | 0.30 | 0.15 | 7 | 2.2 | 1.3 | 70000 | 110000 | 0.02 | ||||
HS7001 AC | 12 | 28 | 8 | 0.30 | 0.15 | 9 | 2.0 | 1.2 | 60000 | 90000 | 0.02 | ||||
HS7002 C | 15 | 32 | 9 | 0.30 | 0.15 | 8 | 3.6 | 2.3 | 60000 | 90000 | 0.03 | ||||
HS7002 AC | 15 | 32 | 9 | 0.30 | 0.15 | 10 | 3.5 | 2.2 | 50000 | 75000 | 0.03 | ||||
HS7003 C | 17 | 35 | 10 | 0.30 | 0.15 | 8 | 3.8 | 2.5 | 53000 | 80000 | 0.04 | ||||
HS7003 AC | 17 | 35 | 10 | 0.30 | 0.15 | 11 | 3.6 | 2.3 | 45000 | 67000 | 0.04 | ||||
HS7004 C | 20 | 42 | 12 | 0.60 | 0.15 | 10 | 6.1 | 4.3 | 45000 | 67000 | 0.08 | ||||
HS7004 AC | 20 | 42 | 12 | 0.60 | 0.15 | 13 | 5.8 | 4.1 | 38000 | 56000 | 0.08 | ||||
HS7005 C | 25 | 47 | 12 | 0.60 | 0.15 | 11 | 6.2 | 4.6 | 38000 | 56000 | 0.09 | ||||
HS7005 AC | 25 | 47 | 12 | 0.60 | 0.15 | 14 | 5.8 | 4.4 | 34000 | 50000 | 0.09 | ||||
HS7006 C | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.30 | 12 | 8.6 | 6.6 | 32000 | 48000 | 0.13 | ||||
HS7006 AC | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.30 | 16 | 8.1 | 6.3 | 28000 | 43000 | 0.13 | ||||
HS7007 C | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.30 | 13 | 9.2 | 7.8 | 28000 | 43000 | 0.18 | ||||
HS7007 AC | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.30 | 18 | 8.7 | 7.4 | 24000 | 38000 | 0.18 | ||||
HS7008 C | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.30 | 15 | 9.8 | 8.9 | 26000 | 40000 | 0.22 | ||||
HS7008 AC | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.30 | 20 | 9.3 | 8.4 | 22000 | 36000 | 0.22 | ||||
HS7009 C | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.30 | 16 | 12.5 | 11.4 | 24000 | 38000 | 0.28 | ||||
HS7009AC | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.30 | 22 | 11.8 | 10.7 | 20000 | 34000 | 0.28 | ||||
HS7010 C | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.30 | 17 | 12.9 | 12.4 | 22000 | 36000 | 0.30 | ||||
HS7010 AC | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.30 | 23 | 12.2 | 11.7 | 18000 | 30000 | 0.30 | ||||
HS7011 C | 55 | 90 | 18 | 1.10 | 0.60 | 19 | 18.6 | 17.8 | 19000 | 32000 | 0.44 | ||||
HS7011 AC | 55 | 90 | 18 | 1.10 | 0.60 | 26 | 17.5 | 16.8 | 17000 | 28000 | 0.44 | ||||
HS7012 C | 60 | 95 | 18 | 1.10 | 0.60 | 19 | 19.3 | 19.3 | 18000 | 30000 | 0.47 | ||||
HS7012 AC | 60 | 95 | 18 | 1.10 | 0.60 | 27 | 18.2 | 18.2 | 15000 | 24000 | 0.47 | ||||
HS7013 C | 65 | 100 | 18 | 1.10 | 0.60 | 20 |
HS719, HS719/HQ1, HS70, HS70/HQ1 Series Single row angular contact ball bearing
Bearing type: Super high speed angular contact ball bearing
Bearing series: HS719, HS719/HQ1, HS70, HS70/HQ1 Series
Inner diameter size range: 8-220mm
Performance characteristics: Ultra high speed; high stiffness; suitable for oil and gas lubrication or injection lubrication
- RELATED INDUSTRIES