Width 8mm size series | |||||||||||||||||||||||||||
Bearing designations | Dimensions (mm) | Radial load (KN) | Axial load (KN) | Moment (n.m) | Weight (kg) | ||||||||||||||||||||||
d | D | B | rs | Cor | Cr | Coa | Ca | Static load | Dynamic load |
| |||||||||||||||||
ZJ02508X | 25 | 41 | 8 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 7.6 | 4.7 | 49 | 40 | 0.06 | ||||||||||||||||
ZJ05008X | 50 | 66 | 8 | 0.3 | 5.6 | 4.6 | 13.9 | 6.7 | 158 | 98 | 0.08 | ||||||||||||||||
ZJ06008X | 60 | 76 | 8 | 0.3 | 6.6 | 5.1 | 16.4 | 7.5 | 219 | 127 | 0.09 | ||||||||||||||||
ZJ07008X | 70 | 86 | 8 | 0.3 | 7.6 | 5.5 | 18.9 | 8.2 | 290 | 158 | 0.10 | ||||||||||||||||
ZJ08008X | 80 | 96 | 8 | 0.3 | 8.6 | 5.9 | 21.5 | 8.9 | 370 | 191 | 0.11 | ||||||||||||||||
ZJ09008X | 90 | 106 | 8 | 0.3 | 9.6 | 6.3 | 24.0 | 9.6 | 461 | 228 | 0.13 | ||||||||||||||||
ZJ10008X | 100 | 116 | 8 | 0.3 | 10.6 | 6.7 | 26.5 | 10.3 | 562 | 266 | 0.14 | ||||||||||||||||
ZJ11008X | 110 | 126 | 8 | 0.3 | 11.6 | 7.1 | 29.0 | 10.9 | 672 | 307 | 0.15 | ||||||||||||||||
ZJ12008X | 120 | 136 | 8 | 0.3 | 12.6 | 7.4 | 31.6 | 11.5 | 792 | 350 | 0.16 | ||||||||||||||||
ZJ13008X | 130 | 146 | 8 | 0.3 | 13.6 | 7.8 | 31.6 | 12.1 | 923 | 395 | 0.18 | ||||||||||||||||
ZJ14008X | 140 | 156 | 8 | 0.3 | 14.7 | 8.1 | 36.6 | 12.7 | 1063 | 442 | 0.19 | ||||||||||||||||
ZJ15008X | 150 | 166 | 8 | 0.3 | 15.7 | 8.5 | 39.1 | 13.3 | 1213 | 492 | 0.20 | ||||||||||||||||
ZJ16008X | 160 | 176 | 8 | 0.3 | 16.7 | 8.8 | 41.7 | 13.9 | 1373 | 543 | 0.20 | ||||||||||||||||
ZJ17008X | 170 | 186 | 8 | 0.3 | 17.7 | 9.1 | 44.2 | 14.4 | 1543 | 596 | 0.20 | ||||||||||||||||
ZJ18008X | 180 | 196 | 8 | 0.3 | 18.7 | 9.4 | 46.7 | 15.0 | 1722 | 651 | 0.21 | ||||||||||||||||
ZJ19008X | 190 | 206 | 8 | 0.3 | 19.4 | 9.6 | 48.6 | 15.4 | 1888 | 701 | 0.21 | ||||||||||||||||
ZJ20008X | 200 | 216 | 8 | 0.3 | 20.5 | 9.9 | 51.1 | 15.9 | 2086 | 759 | 0.22 | ||||||||||||||||
ZJ25008X | 250 | 266 | 8 | 0.3 | 25.5 | 11.3 | 63.8 | 18.4 | 3226 | 1075 | 0.28 | ||||||||||||||||
ZJ30008X | 300 | 266 | 8 | 0.3 | 30.6 | 12.6 | 76.4 | 20.8 | 4614 | 1429 | 0.35 | ||||||||||||||||
ZJ32008X | 320 | 336 | 8 | 0.3 | 32.6 | 13.1 | 81.4 | 21.7 | 5238 | 1580 | 0.39 | ||||||||||||||||
ZJ34008X | 340 | 356 | 8 | 0.3 | 34.6 | 13.5 | 86.5 | 22.6 | 5859 | 1728 | 0.42 | ||||||||||||||||
ZJ36008X | 360 | 376 | 8 | 0.3 | 36.4 | 14.0 | 90.9 | 23.3 | 6561 | 1890 | 0.46 | ||||||||||||||||
Width 13mm size series | |||||||||||||||||||||||||||
Bearing designations | Dimensions (mm) | Radial load (KN) | Axial load (KN) | Moment (n.m) | Weight (kg) | ||||||||||||||||||||||
d | D | B | rs | Cor | Cr | Coa | Ca | Static load | Dynamic load |
| |||||||||||||||||
ZJ02513X | 25 | 51 | 13 | 1 | 7.0 | 6.9 | 12.9 | 8.7 | 96 | 96 | 0.13 | ||||||||||||||||
ZJ05013X | 50 | 76 | 13 | 1 | 9.2 | 9.1 | 22.6 | 12.3 | 280 | 211 | 0.20 | ||||||||||||||||
ZJ06013X | 60 | 86 | 13 | 1 | 11.0 | 10.1 | 27.5 | 14.4 | 393 | 272 | 0.23 | ||||||||||||||||
ZJ07013X | 70 | 96 | 13 | 1 | 12.3 | 10.7 | 30.7 | 15.5 | 500 | 328 | 0.26 | ||||||||||||||||
ZJ08013X | 80 | 106 | 13 | 1 | 13.6 | 11.3 | 33.9 | 16.5 | 619 | 388 | 0.28 | ||||||||||||||||
ZJ09013X | 90 | 116 | 13 | 1 | 15.5 | 12.2 | 38.8 | 18.1 | 784 | 464 | 0.31 | ||||||||||||||||
ZJ10013X | 100 | 126 | 13 | 1 | 16.8 | 12.8 | 42.0 | 19.1 | 931 | 532 | 0.34 | ||||||||||||||||
ZJ11013X | 110 | 136 | 13 | 1 | 18.8 | 13.6 | 46.9 | 20.5 | 1131 | 617 | 0.37 | ||||||||||||||||
ZJ12013X | 120 | 146 | 13 | 1 | 20.1 | 14.2 | 50.1 | 21.4 | 1307 | 693 | 0.40 | ||||||||||||||||
ZJ13013X | 130 | 156 | 13 | 1 | 21.3 | 14.7 | 53.3 | 22.4 | 1496 | 771 | 0.43 | ||||||||||||||||
ZJ14013X | 140 | 166 | 13 | 1 | 23.3 | 15.4 | 58.2 | 23.7 | 1746 | 869 | 0.46 | ||||||||||||||||
ZJ15013X | 150 | 176 | 13 | 1 | 24.6 | 15.9 | 61.4 | 24.6 | 1963 | 954 | 0.48 | ||||||||||||||||
ZJ16013X | 160 | 186 | 13 | 1 | 25.9 | 16.4 | 64.6 | 25.4 | 2193 | 1043 | 0.51 | ||||||||||||||||
ZJ17013X | 170 | 196 | 13 | 1 | 27.8 | 17.1 | 69.5 | 26.7 | 2494 | 1152 | 0.54 | ||||||||||||||||
ZJ18013X | 180 | 206 | 13 | 1 | 29.1 | 17.6 | 72.7 | 27.5 | 2753 | 1247 | 0.57 | ||||||||||||||||
ZJ19013X | 190 | 216 | 13 | 1 | 30.4 | 18.0 | 76.0 | 28.3 | 3024 | 1344 | 0.60 | ||||||||||||||||
ZJ20013X | 200 | 226 | 13 | 1 | 32.3 | 18.7 | 80.8 | 29.5 | 3375 | 1464 | 0.63 | ||||||||||||||||
ZJ25013X | 250 | 276 | 13 | 1 | 40.1 | 21.2 | 100.2 | 34.0 | 5168 | 2050 | 0.77 | ||||||||||||||||
ZJ30013X | 300 | 326 | 13 | 1 | 47.2 | 23.3 | 118.0 | 37.9 | 7242 | 2680 | 0.91 | ||||||||||||||||
ZJ32013X | 320 | 346 | 13 | 1 | 50.4 | 24.2 | 126.1 | 39.7 | 8232 | 2963 | 0.97 | ||||||||||||||||
ZJ34013X | 340 | 366 | 13 | 1 | 53.7 | 25.1 | 134.1 | 41.3 | 9286 | 3257 | 1.02 | ||||||||||||||||
ZJ36013X | 360 | 386 | 13 | 1 | 56.9 | 25.9 | 142.2 | 43.0 | 10403 | 3560 | 1.08 | ||||||||||||||||
Width 20mm size series | |||||||||||||||||||||||||||
Bearing designations | Dimensions (mm) | Radial load (KN) | Axial load (KN) | Moment (n.m) | Weight (kg) | ||||||||||||||||||||||
d | D | B | rs | Cor | Cr | Coa | Ca | Static load | Dynamic load |
| |||||||||||||||||
ZJ02520X | 25 | 65 | 20 | 1.1 | 15.2 | 15.0 | 25.5 | 17.9 | 225 | 225 | 0.34 | ||||||||||||||||
ZJ05020X | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 18.5 | 18.3 | 40.0 | 24.2 | 549 | 470 | 0.52 | ||||||||||||||||
ZJ06020X | 60 | 100 | 20 | 1.1 | 19.1 | 18.9 | 43.6 | 25.6 | 685 | 556 | 0.59 | ||||||||||||||||
ZJ07020X | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 20.7 | 20.5 | 50.9 | 28.4 | 899 | 679 | 0.66 | ||||||||||||||||
ZJ08020X | 80 | 120 | 20 | 1.1 | 21.8 | 21.1 | 54.5 | 29.7 | 1070 | 777 | 0.73 | ||||||||||||||||
ZJ09020X | 90 | 130 | 20 | 1.1 | 24.7 | 22.6 | 61.8 | 32.3 | 1334 | 916 | 0.80 | ||||||||||||||||
ZJ10020X | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 26.2 | 23.2 | 65.5 | 33.6 | 1540 | 1026 | 0.87 | ||||||||||||||||
ZJ11020X | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 29.1 | 24.7 | 72.7 | 36.0 | 1854 | 1179 | 0.94 | ||||||||||||||||
ZJ12020X | 120 | 160 | 20 | 1.1 | 32.0 | 26.0 | 80.0 | 38.4 | 2196 | 1341 | 1.01 | ||||||||||||||||
ZJ13020X | 130 | 170 | 20 | 1.1 | 33.5 | 26.6 | 83.6 | 39.5 | 2460 | 1468 | 1.07 | ||||||||||||||||
ZJ14020X | 140 | 180 | 20 | 1.1 | 36.4 | 27.9 | 90.9 | 41.8 | 2852 | 1643 | 1.15 | ||||||||||||||||
ZJ15020X | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 37.8 | 28.5 | 94.5 | 42.9 | 3152 | 1779 | 1.22 | ||||||||||||||||
ZJ16020X | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 40.7 | 29.7 | 101.8 | 45.1 | 3594 | 1967 | 1.30 | ||||||||||||||||
ZJ17020X | 170 | 210 | 20 | 1.1 | 43.6 | 30.2 | 109.1 | 47.2 | 3929 | 2113 | 1.37 | ||||||||||||||||
ZJ18020X | 180 | 220 | 20 | 1.1 | 45.1 | 31.4 | 112.7 | 48.2 | 4421 | 2312 | 1.44 | ||||||||||||||||
ZJ19020X | 190 | 230 | 20 | 1.1 | 48.0 | 32.6 | 120.0 | 50.3 | 4942 | 2519 | 1.51 | ||||||||||||||||
ZJ20020X | 200 | 240 | 20 | 1.1 | 49.5 | 33.1 | 123.6 | 51.3 | 5334 | 2678 | 1.57 | ||||||||||||||||
ZJ25020X | 250 | 290 | 20 | 1.1 | 61.1 | 37.3 | 152.7 | 59.1 | 8087 | 3706 | 2.10 | ||||||||||||||||
ZJ30020X | 300 | 340 | 20 | 1.1 | 72.7 | 41.2 | 181.8 | 66.3 | 11410 | 4849 | 2.30 | ||||||||||||||||
ZJ32020X | 320 | 360 | 20 | 1.1 | 77.1 | 42.6 | 192.7 | 69.0 | 12850 | 5323 | 2.44 | ||||||||||||||||
ZJ34020X | 340 | 380 | 20 | 1.1 | 81.4 | 43.9 | 203.6 | 71.5 | 14376 | 5812 | 2.58 | ||||||||||||||||
ZJ36020X | 360 | 400 | 20 | 1.1 | 85.8 | 45.2 | 214.5 | 74.1 | 15988 | 6316 | 2.73 |

ROBOT
